Otorrinolaringología
L'otorinolaringologia sense soroll… ni papers
El teu equip inverteix més temps gestionant audiometries que escoltant els pacients? MedAid connecta proves auditives, endoscòpies i cirurgia ORL en un únic flux de treball: agenda, historial, imatges i facturació col·laboren sense friccions. Activa'l avui i centra't en la veu —i l'oïda— dels teus pacients.
Beneficis i el mòdul que els fa possibles
Ens adaptem a la teva especialitat
MedAid parteix d'una base comuna —agenda, pacients i facturació— i afegeix camps, plantilles i imatges específiques per a la pràctica ORL: audiometries, timpanogrames, material de quiròfan i plantilles d'alta mèdica.
| Benefici clau | Mòdul(s) que ho habilita(-en) | Detall tècnic real |
|---|---|---|
| Audiometries a l'instant | Arxiu il·limitat + Historial clínic compartit | Puja audiometries, timpanogrames i endoscòpies; es lliguen a l'historial amb metadades. |
| Informes ORL a un clic | Documents i receptes a l'instant | Plantilles per a otitis, laringoscòpies, septoplàstiques, etc.; s'omplen amb dades de pacient i imatges. |
| Agenda de quiròfan organitzada | Gestiona la teva agenda | Blocs predefinits per a adenoides, amigdalectomies, septoplàstiques; control de material d'un sol ús i pròtesis. |
| Seguiment postoperatori programat | Recordatoris automàtics | Sèrie de revisions 24h / 1sem / 1mes amb alertes al pacient ia l'equip. |
| Rendibilitat per acte | Liquidacions i mètriques | Dashboard que compara ingressos i cost entre consulta, proves auditives i cirurgia. |
| Consentiment digital RGPD | Documents i receptes + Seguretat i RGPD (Garantia MedAid) | Signatura biomètrica en tauleta; document xifrat i lligat a l'historial conforme RGPD. |
Comença ara
Preparat per veure la diferència?
Activa tu prueba gratuita y descubre cómo MedAid optimiza cada paso de tu consulta oftalmológica desde hoy mismo.
Prova gratuïta